|
|
LITUÂNIA
CARACTERÍSTICAS DO PAÍS
Geografia |
|
Localização | Norte da da Europa, na costa do Mar Báltico, entre Letônia, Polônia, Bielorússia. |
|
Coordenadas Geográficas | 56 00 N, 24 00 E. |
|
Área Total | 65.200 kilometros quadrados. |
|
Fronteiras | Bielorrúsia - 653 km Letônia - 588 km Polônia - 104 km Kaliningrado (Federação Russa) - 249 km. |
|
Costa Marítima | 99 kilometros. |
|
Área Territorial Marítima | 12 milhas náuticas. |
|
Clima | De transição, entre o marítimo e o continental; úmido, invernos e verões moderados. |
|
Região geográfica | Predominantemente plana, grande quantidade de pequenos lagos, solo fértil. |
|
Elevações extremas | Ponto mais baixo: Mar Báltico (0 metros) Ponto mais alto: Auskstojo - 293,8 m. |
|
Uso da terra | Terras aradas: 39% Cultivo permanente: 9% Pastagens permanentes: 6% Florestas e matas: 31% Outros: 15%. |
|
População |
|
População | 2.980.000 |
|
Densidade Demográfica | 45,8 habitantes por km² |
|
Estrutura etária | 0-17 anos: 18,0% 18-44 anos: 34,86 45-64 anos: 26,0% 65 e acima: 20,73%. |
|
Taxa de crescimento da população | -3,5 por 1000 habitantes |
|
Taxa de nascimento | 10,2 nascimentos por 1.000 habitantes |
|
Taxa de mortes | 13,7 mortes por 1.000 habitantes |
|
Mortalidade infantil | 3,9 mortes por 1.000 nascimentos vivos |
|
Expectativa de vida | População total: 73,98 anos Homens: 68,4 anos Mulheres: 79,5 anos |
|
Taxa de migração | -7,1 migrantes por 1.000 habitantes |
|
Proporção sexual | 47,54% - Homens 52,46% - Mulheres |
|
Taxa de fertilidade | 1,6 crianças nascidas/mulheres |
|
Grupos étnicos | Lituanos: 83,7%; Russos: 5,3%; Poloneses: 6,6%; Bielorussos: 1,3%; outros: 3,1% |
|
Religiões | Católica Romana (principal), Luteranos, Ortodoxos Russos, Protestantes, Evangelicos Batistas, Muçulmanos, Judeus. |
|
Idiomas | Lituano (oficial), polonês, russo. |
|
Alfabetização | Definição: idade de 15 anos e mais devem ler e escrever população total: 98% homem: 99% mulher: 98%. |
|
Governo |
|
Nome do País | Forma oficial local: Lietuvos Respublika Forma abreviada: Lietuva Forma oficial: República da Lituânia Forma abreviada: Lituânia. |
|
Tipo de Governo | Democracia Parlamentar. |
|
Capital | Vilnius |
|
Divisões Administrativas | O território da Lituânia encontra-se dividido em 10 apskritys (unidades administrativas nacionais), todos com o nome das respectivas capitais. Os apskritys estão divididos em 60 municipalidades (em lituano: savivaldybes). Cada municipalidade é então dividida em seniunijos. |
|
Independência | -> 11 de março de 1990 (declaração de independência da União Soviética) -> 6 de setembro de 1991 (União Soviética reconhece a Independência da Lituânia). |
|
Feriado Nacional | -> Dia da Independência, 16 de Fevereiro (1918); nota: 16 de fevereiro de 1918 é a data da independência da Ocupação realizada pela Alemanha, Austria, Prússia, e Rússia na Lituânia; -> 11 de março de 1990 é a data da independência da União Soviética. |
|
Constituição | Adotada em 25 de outubro de 1992. |
|
Sistema legal | Baseado no sistema de lei civil; não há revisão judicial em atos do legislativo. |
|
Sufrágio | 18 anos de idade; universal. |
|
Poder Executivo | Chefe de Estado: Presidente Gitanas Nausėda (desde julho/2019) Chefe do Governo: Algirdas Butkevicius (desde dezembro/2012)
Gabinete: Conselho de Ministros é nomeado pelo presidente na nomeação do Primeiro Ministro As eleições: o presidente é eleito pelo voto popular por um período de 5 anos; o Primeiro Ministro deve ser nomeado pelo presidente e aprovado pelo Parlamento (Seimas). |
|
Poder Legislativo | Parlamento Unicameral ou Seimas (141 acentos, 71 membros são diretamente eleitos pelo voto popular, 70 são eleitos por representação proporcional; são eleitos para um mandato de 4 anos. |
|
Poder Judiciário | Corte Suprema; Corte of Apelação; Os juizes para ambas cortes são nomeados pelo Parlamento. |
|
Economia |
|
Produto Interno Bruto | Total: 41,8 bilhões de euros Taxa de crescimento real: 3,2% PIB per capita: 11.681 euros Inflação: 3,9% Crescimento do PIB: 3,9% Composição por setor: Agricultura: 3,3% Industria: 28,4% Serviços: 68,3% |
|
Força de trabalho | Total: 1,474 milhões Distribuição por ocupação: Agricultura 7,9%; Industria 19,6%; Serviços 72,5% Taxa de desemprego: 8,2% |
|
Indústria | Produção: Ferramentas para máquinas de corte, motores elétricos, aparelhos de tv, refrigeradores e freezers, refinação de petróleo, construção de navios (pequenos barcos), móveis, texteis, processamento de alimentos, fertilizantes, maquinário para agricultura, equipamento ótico, componentes eletrônicos, ambar etc.
Taxa de crescimento prod. industrial: 3,7% |
|
Eletricidade | Produção: 4,994 bilhões kWh Produção por recurso: Gas Natural: 63,8% Combustivel Fóssil: 13,0% Recursos Renováveis: 18,2% Hidro: 10,8% Outros: 7,4% Consumo: 10,3 bilhões kWh |
|
Petróleo | Produção: 9110 bbl/dia Consumo: 72680 bbl/dia |
|
Gás Natural | Consumo: 117,25 bilhões de pés cúbicos Produção: zero |
|
Agropecuária | Grãos, batata, açucar de beterraba, linho, vegetais, carne, leite, ovos, peixes |
|
Exportação | Total: € 26,429 bilhões
Comodites: produtos minerais 23%, texteis e roupas 16%, maquinário e equipamentos 11%, químicos 6%, madeira e produtos de madeira 5%, alimentação 5%
Parceiros: Russia 12,8%, Alemanha 12,4%, Letônia 7,1%, Polônia 10,6% |
|
Importação | Total: € 28,763 bilhões
Comodites: produtos minerais 21%, maquinário e equipamentos 17%, equipamentos de transporte 11%, químicos 9%, texteis and vestuário 9%, metais 5%
Parceiros: Russia 14,7%, Alemanha 12,4%, Polônia 8,2%, Letônia 10% |
|
Dívida Externa | € 17,13 bilhões
|
Índices da Economia Lituana
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
PIB, € bilhões |
26,7 |
27,7 |
31,0 |
32,9 |
34,6 |
36,3 |
37,4 |
38,6 |
41,8 |
45,2 |
48,3 |
Crescimento do PIB, % |
-14,8 |
1,6 |
6,0 |
3,7 |
3,2 |
2,9 |
2,0 |
2,3 |
3,9 |
3,6 |
3,9 |
Taxa de Inflação, % |
4,2 |
1,2 |
4,1 |
3,2 |
1,2 |
-0,3 |
-0,1 |
1,7 |
3,9 |
2,5 |
2,3 |
Invest. Ext. Dir., € bilhões |
9,2 |
10,0 |
11,0 |
11,9 |
12,7 |
12,7 |
13,5 |
13,9 |
14,8 |
15,5 |
18,8 |
Taxa de Desempr., % |
13,7 |
17,8 |
15,4 |
13,4 |
11,8 |
10,7 |
9,1 |
7,9 |
7,1 |
6,1 |
6,3 |
|
Transportes |
|
Estradas de ferro | Total: 1.998 km |
|
Estradas de rodagem | Total pavementado: 79331 km 417 km de autoestradas; 1307 km de rodovias; 19592 km de estradas secundárias. |
|
Estradas fluviais | Total: 843 km Via navegável para transporte de carga e passageiro: 436 km |
|
Transporte de refinados | Gasoduto 8200 km; Oleoduto 440 km; Produtos refinados 121 km |
|
Portos | Butinge, Kaunas, Klaipeda. |
|
Aeroportos | Total: 102 4 aeroportos internacionais: Vilnius, Kaunas, Siauliai, Palanga.
|
|
|
|
|
|
|
|